Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 16. 06. 2025
Pondělí 16. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Mrkvová pomazánka, pečivo i | 1 168 | 1 554 |
Svačina | Vanilkový krém s ovocem a semínky i | 910 | 1 211 |
Oběd | Těstoviny s krémovou omáčkou, kuřecím masem a houbami i | 1 443 | 1 920 |
Svačina | Sýrový salát s jablky i | 750 | 998 |
Večeře | Bulgur s para ořechy a červenou řepou i | 1 350 | 1 796 |
Celkem | 5 621 | 7 476 |
Úterý 17. 06. 2025
Úterý 17. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pohanková paštika, lámankový chléb i | 1 274 | 1 695 |
Svačina | Jahodový dezert s kokosem i | 817 | 1 087 |
Oběd | Pikantní hovězí se zeleninou, natural rýže červená i | 1 560 | 2 075 |
Svačina | Okurka se šunkou i | 700 | 931 |
Večeře | Těstoviny s rajčaty a nivou i | 1 235 | 1 643 |
Celkem | 5 586 | 7 430 |
Středa 18. 06. 2025
Středa 18. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitánek se sýrem gouda, okurka i | 1 204 | 1 602 |
Svačina | Jogurt se štrúdlovou příchutí i | 949 | 1 263 |
Oběd | Rybí filé s bylinkovou omáčkou, brambory i | 1 463 | 1 946 |
Svačina | Mozzarella, rajče, okurka i | 816 | 1 086 |
Večeře | Asijský salát i | 1 113 | 1 481 |
Celkem | 5 545 | 7 375 |
Čtvrtek 19. 06. 2025
Čtvrtek 19. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt s lupínky, ovocem a mandlemi i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Sýrovo-šunkový sendvič i | 827 | 1 100 |
Oběd | Krůtí kousky s cizrnou a olivami, basmati rýže i | 1 520 | 2 022 |
Svačina | Salát s tvrdým sýrem, banketka i | 895 | 1 191 |
Večeře | Barevná bramboračka i | 1 070 | 1 424 |
Celkem | 5 532 | 7 358 |
Pátek 20. 06. 2025
Pátek 20. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Salát z cottage sýra, žitná bulka i | 1 262 | 1 679 |
Svačina | Meruňkový kysel i | 883 | 1 175 |
Oběd | Kuřecí prsa s česnekovou krustou a bramborovou kaší i | 1 360 | 1 809 |
Svačina | Fazolový tatarák, žitný rohlík i | 875 | 1 164 |
Večeře | Krůtí prsa se salátem, grapefruitem a ořechy i | 1 298 | 1 727 |
Celkem | 5 678 | 7 552 |
Pondělí 23. 06. 2025
Pondělí 23. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z kořenové zeleniny i | 1 191 | 1 585 |
Svačina | Jogurt, ovoce a semínka i | 967 | 1 287 |
Oběd | Grilovaný losos v medové marinádě, brambory i | 1 632 | 2 171 |
Svačina | Zelenina nakrájená na kousky a sýr i | 714 | 950 |
Večeře | Pilaf s vejci i | 1 172 | 1 559 |
Celkem | 5 676 | 7 550 |
Úterý 24. 06. 2025
Úterý 24. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitný chléb se sýrem a vejcem i | 1 170 | 1 557 |
Svačina | Cereální mušličky s kakaem a jogurt i | 802 | 1 067 |
Oběd | Hovězí na rajčatech s provensálským kořením, rýže i | 1 540 | 2 049 |
Svačina | Ovocné podmáslí i | 740 | 985 |
Večeře | Špagety na asijský způsob s kuřecím masem, zázvorem a papričkami i | 1 251 | 1 664 |
Celkem | 5 503 | 7 319 |
Středa 25. 06. 2025
Středa 25. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Grahamový rohlík s ořechovou pomazánkou i | 1 267 | 1 686 |
Svačina | Vanilkový tvaroh s mandlovými lupínky i | 872 | 1 160 |
Oběd | Francouzské brambory i | 1 513 | 2 013 |
Svačina | Zelenina a cottage i | 718 | 955 |
Večeře | Čočkový salát s tuňákem i | 1 250 | 1 663 |
Celkem | 5 620 | 7 475 |
Čtvrtek 26. 06. 2025
Čtvrtek 26. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hermelínová pomazánka s jablky, pečivo i | 1 235 | 1 643 |
Svačina | Hruška s jogurtem i | 837 | 1 114 |
Oběd | Těstoviny s omáčkou z červené čočky, šmakoun i | 1 474 | 1 961 |
Svačina | Šopský salát i | 880 | 1 171 |
Večeře | Vajíčkový salát, pečivo i | 1 260 | 1 676 |
Celkem | 5 686 | 7 563 |
Pátek 27. 06. 2025
Pátek 27. 06. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dalamánek s budapešťskou pomazánkou i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Jogurt a otrubové lupínky i | 845 | 1 124 |
Oběd | Pečená krůtí prsa na zelenině, brambory i | 1 320 | 1 756 |
Svačina | Celerová polévka i | 900 | 1 197 |
Večeře | Sendvič s hovězím masem i | 1 280 | 1 703 |
Celkem | 5 565 | 7 402 |