Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 15. 09. 2025
Pondělí 15. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pečivo, sýrovo-pažitková pomazánka i | 1 215 | 1 616 |
Svačina | Granola s bílým jogurtem i | 873 | 1 162 |
Oběd | Krůtí pečeně s pečenými cibulkami, brambory i | 1 450 | 1 929 |
Svačina | Carpaccio z červené řepy i | 871 | 1 159 |
Večeře | Čočkový salát s opečenou šunkou i | 1 260 | 1 676 |
Celkem | 5 669 | 7 540 |
Úterý 16. 09. 2025
Úterý 16. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Toustový chléb celozrnný, šunka, křenový tvaroh i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Cereálie Fitness s kakaem a jogurt i | 802 | 1 067 |
Oběd | Jemný hovězí guláš a těstoviny i | 1 425 | 1 896 |
Svačina | Jablkovo skořicový Cottage i | 880 | 1 171 |
Večeře | Basmati rýže s kuřetem, pečeným kokosem a jarní cibulkou i | 1 316 | 1 751 |
Celkem | 5 643 | 7 506 |
Středa 17. 09. 2025
Středa 17. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dalamánek s tvarohovou pomazánkou i | 1 349 | 1 795 |
Svačina | Meruňkový kysel i | 883 | 1 175 |
Oběd | Kuřecí maso po indicku s bulgurem i | 1 416 | 1 884 |
Svačina | Jogurt s ovocem a musli i | 880 | 1 171 |
Večeře | Fazolovo-žampionový guláš i | 1 120 | 1 490 |
Celkem | 5 648 | 7 512 |
Čtvrtek 18. 09. 2025
Čtvrtek 18. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Wellness musli s ječnými vločkami i | 1 080 | 1 437 |
Svačina | Makovec i | 899 | 1 196 |
Oběd | Treska s bramborovo-dýňovým pyré i | 1 397 | 1 859 |
Svačina | Tiramisu z ricotty i | 963 | 1 281 |
Večeře | Těstoviny s brokolicí a pestem i | 1 285 | 1 710 |
Celkem | 5 624 | 7 480 |
Pátek 19. 09. 2025
Pátek 19. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitánek se sýrem gouda, okurka i | 1 204 | 1 602 |
Svačina | Vanilkový tvaroh s mandlemi i | 872 | 1 160 |
Oběd | Kuře Country Captain, mačkané brambory i | 1 496 | 1 990 |
Svačina | Šmakoun, zelenina, špaldové pečivo i | 895 | 1 191 |
Večeře | Květákovo-celerový krém se šunkou i | 1 127 | 1 499 |
Celkem | 5 594 | 7 441 |
Pondělí 22. 09. 2025
Pondělí 22. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hrušková pomazánka, pečivo i | 1 032 | 1 373 |
Svačina | Pohár stracciatella s ovocem i | 964 | 1 283 |
Oběd | Hovězí nadivoko se zeleninou, rýže i | 1 500 | 1 995 |
Svačina | Mrkvový salát s pomerančem a oříšky 2 i | 810 | 1 078 |
Večeře | Bulgur s para ořechy a červenou řepou i | 1 350 | 1 796 |
Celkem | 5 656 | 7 523 |
Úterý 23. 09. 2025
Úterý 23. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z pečené dýně a cizrny, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
Svačina | Borůvkový dezert i | 762 | 1 014 |
Oběd | Krůtí prsa s nivovou omáčkou a cibulovými bramborami i | 1 398 | 1 860 |
Svačina | Pomazánka s krabími tyčinkami i | 954 | 1 269 |
Večeře | Ledový salát a kuřecí prsa v garam masala i | 1 178 | 1 567 |
Celkem | 5 531 | 7 357 |
Středa 24. 09. 2025
Středa 24. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z kořenové zeleniny i | 1 191 | 1 585 |
Svačina | Broskve s kokosovým tvarohem i | 899 | 1 196 |
Oběd | Kuřecí prsa s česnekovou krustou a bramborovou kaší i | 1 360 | 1 809 |
Svačina | Salát z kysaného zelí s mrkví i | 778 | 1 035 |
Večeře | Hovězí guláš s celozrnným pečivem i | 1 320 | 1 756 |
Celkem | 5 548 | 7 379 |
Čtvrtek 25. 09. 2025
Čtvrtek 25. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žampionová paštika s červenou čočkou, pečivo i | 1 175 | 1 563 |
Svačina | Tvarohový krém s oříšky i | 951 | 1 265 |
Oběd | Těstoviny s čerstvým tuňákem a cuketkami i | 1 495 | 1 989 |
Svačina | Sýrový salát s jablky i | 750 | 998 |
Večeře | Kuřecí plátek s cibulovo-citronovou omáčkou, rýže i | 1 210 | 1 610 |
Celkem | 5 581 | 7 423 |
Pátek 26. 09. 2025
Pátek 26. 09. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dýňová bulka s uzeným eidamem i | 1 293 | 1 720 |
Svačina | Kakaový jogurt a špaldové lupínky i | 802 | 1 067 |
Oběd | Guláš z hlívy ústřičné, těstoviny i | 1 246 | 1 658 |
Svačina | Zeleninový tatarák i | 995 | 1 324 |
Večeře | Treska se zelenými fazolkami a paprikou i | 1 197 | 1 593 |
Celkem | 5 533 | 7 359 |