Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 26. 01. 2026
| Pondělí 26. 01. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Vajíčková pomazánka s pažitkou, chléb s lněnými a ovesnými vločkami i | 1 246 | 1 658 |
| Svačina | Pohár stracciatella s ovocem i | 964 | 1 283 |
| Oběd | Drůbeží guláš, bílá natural rýže i | 1 320 | 1 756 |
| Svačina | Okurkový dip a zelenina i | 680 | 905 |
| Večeře | Těstovinový salát se šmakounem i | 1 312 | 1 745 |
| Celkem | 5 522 | 7 345 | |
Úterý 27. 01. 2026
| Úterý 27. 01. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Banánový vločkový jogurt i | 1 080 | 1 437 |
| Svačina | Žitný chléb se šunkou i | 965 | 1 284 |
| Oběd | Špagety s hovězím masem i | 1 480 | 1 969 |
| Svačina | Salát Coleslaw s jogurtovým dresinkem i | 770 | 1 025 |
| Večeře | Rýže basmati s kuřetem, pečeným kokosem a jarní cibulkou i | 1 316 | 1 751 |
| Celkem | 5 611 | 7 463 | |
Středa 28. 01. 2026
| Středa 28. 01. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Grahamové pečivo se sýrem a zelenina i | 1 261 | 1 678 |
| Svačina | Bílý jogurt s meruňkovým pyré i | 881 | 1 172 |
| Oběd | Krůtí medailonky se zeleninou, brambory i | 1 397 | 1 859 |
| Svačina | Čočková svačinová polévka i | 897 | 1 194 |
| Večeře | Kuřecí směs a čalamáda i | 1 200 | 1 596 |
| Celkem | 5 636 | 7 496 | |
Čtvrtek 29. 01. 2026
| Čtvrtek 29. 01. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celozrnná bulka se šunkovou pomazánkou i | 1 245 | 1 656 |
| Svačina | Tvarohovo-jogurtový krém s ovocem a semínky i | 884 | 1 176 |
| Oběd | Rybí filé se špenátem, brambory grenailles i | 1 397 | 1 859 |
| Svačina | Kedlubny se sýrem i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Tatarák z červené řepy i | 1 224 | 1 628 |
| Celkem | 5 560 | 7 395 | |
Pátek 30. 01. 2026
| Pátek 30. 01. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z balkánského sýra, kornrohlík i | 1 200 | 1 596 |
| Svačina | Ovesná sušenka, jogurt i | 980 | 1 304 |
| Oběd | Květák s vejcem a houbami, brambory i | 1 383 | 1 840 |
| Svačina | Jogurtový ovocný salát i | 844 | 1 123 |
| Večeře | Cizrnový salát i | 1 230 | 1 636 |
| Celkem | 5 637 | 7 498 | |
Pondělí 02. 02. 2026
| Pondělí 02. 02. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Lehká tvarohová pomazánka, chléb s lněnými a slunečnicovými semínky i | 1 190 | 1 583 |
| Svačina | Chia pudink s ovocem i | 842 | 1 120 |
| Oběd | Pečené kuře, pepřová omáčka, brambory i | 1 375 | 1 829 |
| Svačina | Ovocný mix s jogurtem i | 842 | 1 120 |
| Večeře | Krůtí maso v jogurtovo-koriandrové marinádě s bulgurem i | 1 262 | 1 679 |
| Celkem | 5 511 | 7 330 | |
Úterý 03. 02. 2026
| Úterý 03. 02. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hermelínová pomazánka s jablky, slunečnicový chléb i | 1 235 | 1 643 |
| Svačina | Borůvkový dezert i | 762 | 1 014 |
| Oběd | Hovězí maso nadivoko s barevnými těstovinami i | 1 465 | 1 949 |
| Svačina | Paprika plněná ochuceným tvarohem i | 840 | 1 118 |
| Večeře | Bramborový guláš se šunkou i | 1 218 | 1 620 |
| Celkem | 5 520 | 7 342 | |
Středa 04. 02. 2026
| Středa 04. 02. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pórkovo-šunková pomazánka, sojový rohlík i | 1 217 | 1 619 |
| Svačina | Jogurtové želé i | 820 | 1 091 |
| Oběd | Kuřecí kari s rýží i | 1 334 | 1 775 |
| Svačina | Ledový salát s citrusovým ovocem a mandlemi i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Špagety s tuňákem i | 1 380 | 1 836 |
| Celkem | 5 551 | 7 383 | |
Čtvrtek 05. 02. 2026
| Čtvrtek 05. 02. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Bageta s pomazánkou z červené řepy i | 1 204 | 1 602 |
| Svačina | Choco Balls s jogurtem i | 816 | 1 086 |
| Oběd | Těstoviny s dýňovo-šunkovou omáčkou i | 1 511 | 2 010 |
| Svačina | Celerový salát s jablky a rozinkami i | 754 | 1 003 |
| Večeře | Kuřecí pečené maso s luštěninovým salátem i | 1 293 | 1 720 |
| Celkem | 5 578 | 7 419 | |
Pátek 06. 02. 2026
| Pátek 06. 02. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Žitánek s ořechovou pomazánkou i | 1 267 | 1 686 |
| Svačina | Bílý jogurt a Musli sušenky i | 885 | 1 178 |
| Oběd | Ryba pečená na hořčici, brambory i | 1 320 | 1 756 |
| Svačina | Zeleninový salát s bylinkovým tvarohem i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Šmakoun na houbách, rýže i | 1 240 | 1 650 |
| Celkem | 5 512 | 7 331 | |