Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 09. 03. 2026
| Pondělí 09. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Tvarohová pomazánka, pečivo i | 1 179 | 1 569 |
| Svačina | Pudinkový čokoládový dezert s broskvemi i | 990 | 1 317 |
| Oběd | Treska s hráškovou natural rýží i | 1 424 | 1 894 |
| Svačina | Šopský salát i | 880 | 1 171 |
| Večeře | Brambory se zelím a opečenou šunkou i | 1 122 | 1 493 |
| Celkem | 5 595 | 7 442 | |
Úterý 10. 03. 2026
| Úterý 10. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z červeného zelí, slunečnicové pečivo i | 1 065 | 1 417 |
| Svačina | Malinový dezert i | 870 | 1 158 |
| Oběd | Kuřecí sekaná s mačkanými bramborami i | 1 550 | 2 062 |
| Svačina | Mrkvový salát s pomerančem a lískovými oříšky i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Letní fazolový salát i | 1 260 | 1 676 |
| Celkem | 5 555 | 7 389 | |
Středa 11. 03. 2026
| Středa 11. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pohankové vločky, jogurt, jablko, hruška, brusinky a dýňové semínka i | 1 250 | 1 663 |
| Svačina | Žitná bulka se sladkým tvarohem i | 776 | 1 033 |
| Oběd | Jemný hovězí guláš a těstoviny i | 1 425 | 1 896 |
| Svačina | Zeleninový salát s vejcem a jogurtem i | 840 | 1 118 |
| Večeře | Nádivka s houbami, kuřecím masem a červenou řepou i | 1 312 | 1 745 |
| Celkem | 5 603 | 7 452 | |
Čtvrtek 12. 03. 2026
| Čtvrtek 12. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Banánový chlebíček i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Pomerančový tvaroh s lískovými oříšky i | 850 | 1 131 |
| Oběd | Kuřecí maso s basmati rýží a arašídy i | 1 380 | 1 836 |
| Svačina | Jablko se sýrem i | 720 | 958 |
| Večeře | Celozrnné těstoviny s brokolicí a šmakounem i | 1 350 | 1 796 |
| Celkem | 5 520 | 7 342 | |
Pátek 13. 03. 2026
| Pátek 13. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celozrnná houska se sýrem a kyselou okurkou i | 1 238 | 1 647 |
| Svačina | Výživný jogurt i | 844 | 1 123 |
| Oběd | Krůtí prsa s nivovou omáčkou a cibulovými bramborami i | 1 398 | 1 860 |
| Svačina | Sýrovo-zeleninový talíř i | 770 | 1 025 |
| Večeře | Čočkový salát s tuňákem i | 1 250 | 1 663 |
| Celkem | 5 500 | 7 315 | |
Pondělí 16. 03. 2026
| Pondělí 16. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Brokolicová pomazánka, chléb s lněnými a ovesnými vločkami i | 1 156 | 1 538 |
| Svačina | Stracciatella tvaroh s jahodovou omáčkou i | 900 | 1 197 |
| Oběd | Hovězí se svíčkovou omáčkou a bramborovými noky i | 1 470 | 1 956 |
| Svačina | Okurkové špalíčky s tvarohovým dipem i | 750 | 998 |
| Večeře | Špagety na asijský způsob s kuřecím masem, zázvorem a papričkami i | 1 251 | 1 664 |
| Celkem | 5 527 | 7 351 | |
Úterý 17. 03. 2026
| Úterý 17. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Toustový chléb, šunka, křenový tvaroh i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Hruška s jogurtem i | 837 | 1 114 |
| Oběd | Kuřecí maso po indicku s bulgurem i | 1 416 | 1 884 |
| Svačina | Dýňová polévka se zakysanou smetanou i | 803 | 1 068 |
| Večeře | Vajíčkový salát, pečivo i | 1 260 | 1 676 |
| Celkem | 5 536 | 7 363 | |
Středa 18. 03. 2026
| Středa 18. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Tvarohová pomazánka s kyselou okurkou, kornrohlík i | 1 179 | 1 569 |
| Svačina | Celozrnné čokoládové lupínky s ovocným jogurtem i | 985 | 1 311 |
| Oběd | Krůtí prsa se šunkou a mozarellou, mačkané brambory i | 1 438 | 1 913 |
| Svačina | Zelný salát s pomerančem a medem i | 780 | 1 038 |
| Večeře | Rýžové nudle se žampiony a brokolicí i | 1 180 | 1 570 |
| Celkem | 5 562 | 7 398 | |
Čtvrtek 19. 03. 2026
| Čtvrtek 19. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka s ředkví a mandlemi, pečivo i | 1 240 | 1 650 |
| Svačina | Vanilkový krém s ovocem a semínky i | 910 | 1 211 |
| Oběd | Treska s basmati rýží na pomerančích i | 1 308 | 1 740 |
| Svačina | Fazolový tatarák, křehké chleby i | 875 | 1 164 |
| Večeře | Krůtí gyros se zelným salátem i | 1 210 | 1 610 |
| Celkem | 5 543 | 7 373 | |
Pátek 20. 03. 2026
| Pátek 20. 03. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Ovocný salát s ovesnými vločkami i | 1 191 | 1 585 |
| Svačina | Makovec i | 899 | 1 196 |
| Oběd | Šmakoun se sýrovou omáčkou, těstoviny i | 1 625 | 2 162 |
| Svačina | Mandarinkový jogurt i | 755 | 1 005 |
| Večeře | Červená natural rýže s fazolkami a houbami i | 1 216 | 1 618 |
| Celkem | 5 686 | 7 563 | |