Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 28. 04. 2025
Pondělí 28. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Sendvič z celozrnného toustového chleba, sýr mozarella i | 1 200 | 1 596 |
Svačina | Jahodový pohár i | 945 | 1 257 |
Oběd | Kuřecí játra s bambusovými výhonky, rýže i | 1 442 | 1 918 |
Svačina | Jablka s jogurtovým krémem i | 840 | 1 118 |
Večeře | Bílé fazole s rozmarýnem v tomatové omáčce i | 1 193 | 1 587 |
Celkem | 5 620 | 7 475 |
Úterý 29. 04. 2025
Úterý 29. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitný chléb s cottage a zeleninovou oblohou i | 1 254 | 1 668 |
Svačina | Jogurt se skořicí a brusinkami i | 817 | 1 087 |
Oběd | Kuřecí karbanátky s bramborami i | 1 512 | 2 011 |
Svačina | Okurkové špalíčky s tvarohovým dipem i | 750 | 998 |
Večeře | Šmakoun s rajskou omáčkou, těstoviny i | 1 256 | 1 671 |
Celkem | 5 589 | 7 434 |
Středa 30. 04. 2025
Středa 30. 04. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Vajíčková pomazánka s pažitkou, žitánek i | 1 246 | 1 658 |
Svačina | Kokosový tvaroh i | 850 | 1 131 |
Oběd | Kuřecí maso se špenátovým bulgurem i | 1 495 | 1 989 |
Svačina | Hráškový dip s balkánským sýrem, celozrnný suchar i | 827 | 1 100 |
Večeře | Treska s dušenou mrkví i | 1 100 | 1 463 |
Celkem | 5 518 | 7 339 |
Čtvrtek 01. 05. 2025
Čtvrtek 01. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt s medem, vločkami a ovocem i | 1 240 | 1 650 |
Svačina | Žitná bulka s čerstvým sýrem a šunkou i | 877 | 1 167 |
Oběd | Pikantní hovězí s bramborem i | 1 543 | 2 053 |
Svačina | Celozrnná špaldová kapsa zelná i | 870 | 1 158 |
Večeře | Krůtí řízečky s rajčaty a kapary i | 1 160 | 1 543 |
Celkem | 5 690 | 7 568 |
Pátek 02. 05. 2025
Pátek 02. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Brownies z červené řepy i | 1 280 | 1 703 |
Svačina | Jogurt a pohankové lupínky i | 845 | 1 124 |
Oběd | Těstoviny s krůtím masem a pestem i | 1 398 | 1 860 |
Svačina | Pomazánka s krabími tyčinkami, žitný rohlík i | 954 | 1 269 |
Večeře | Mexická polévka i | 1 220 | 1 623 |
Celkem | 5 697 | 7 578 |
Pondělí 05. 05. 2025
Pondělí 05. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Čočková pomazánka, vícezrnný chléb i | 1 251 | 1 664 |
Svačina | Bílý jogurt s meruňkovým pyré i | 881 | 1 172 |
Oběd | Krůtí stehenní plátek, dušené zelí, opečené brambory i | 1 410 | 1 876 |
Svačina | Vejce se zeleninou i | 650 | 865 |
Večeře | Špenátové rizoto se šunkou i | 1 380 | 1 836 |
Celkem | 5 572 | 7 411 |
Úterý 06. 05. 2025
Úterý 06. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Lněný chléb s rajčatovým pestem, šunkou, sýrem a rajčaty i | 1 315 | 1 749 |
Svačina | Makový pudink i | 873 | 1 162 |
Oběd | Havanské kuře s těstovinami i | 1 550 | 2 062 |
Svačina | Zelenina s jogurtovým a rajčatovým dipem i | 740 | 985 |
Večeře | Bramborovo-žampionový guláš i | 1 220 | 1 623 |
Celkem | 5 698 | 7 579 |
Středa 07. 05. 2025
Středa 07. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z červené řepy a žervé, pečivo i | 1 323 | 1 760 |
Svačina | Jogurtový nápoj i | 790 | 1 051 |
Oběd | Treska se zeleninovo-bramborovou kaší i | 1 410 | 1 876 |
Svačina | Salát z kysaného zelí s mrkví i | 778 | 1 035 |
Večeře | Hovězí guláš s celozrnným pečivem i | 1 320 | 1 756 |
Celkem | 5 621 | 7 476 |
Čtvrtek 08. 05. 2025
Čtvrtek 08. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Cereální směs s ovocem i | 1 238 | 1 647 |
Svačina | Bagetka se sýrovou pomazánkou a zeleninou i | 900 | 1 197 |
Oběd | Kuřecí plátek se zeleninou a bulgurem i | 1 460 | 1 942 |
Svačina | Šlehaný tvaroh se zeleninou, trojhránek i | 880 | 1 171 |
Večeře | Polévka z červené čočky i | 1 035 | 1 377 |
Celkem | 5 513 | 7 333 |
Pátek 09. 05. 2025
Pátek 09. 05. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitná bulka s uzeným eidamem i | 1 293 | 1 720 |
Svačina | Jogurt s opraženými ječnými vločkami a ořechy i | 961 | 1 279 |
Oběd | Hovězí ragú na červeném víně, rýže i | 1 480 | 1 969 |
Svačina | Cottage, karotka i | 750 | 998 |
Večeře | Kuřecí plátek s cibulovo-citronovou omáčkou, těstovinová rýže i | 1 210 | 1 610 |
Celkem | 5 694 | 7 574 |