Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 27. 10. 2025
| Pondělí 27. 10. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z pečené mrkve, lněný chléb i | 1 140 | 1 517 |
| Svačina | Kakaové cereální kuličky, jogurt i | 816 | 1 086 |
| Oběd | Kuřecí maso se špenátovým bulgurem i | 1 495 | 1 989 |
| Svačina | Zelný salát s červenou řepou i | 930 | 1 237 |
| Večeře | Těstoviny s rajčaty a nivou i | 1 235 | 1 643 |
| Celkem | 5 616 | 7 470 | |
Úterý 28. 10. 2025
| Úterý 28. 10. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Žitná cereální směs s hruškami a švestkami, jogurt i | 1 238 | 1 647 |
| Svačina | Celozrnná špaldová palačinka s jablečným pyré a tvarohem i | 985 | 1 311 |
| Oběd | Hovězí se svíčkovou omáčkou a bramborovými noky i | 1 470 | 1 956 |
| Svačina | Čočková svačinová polévka i | 897 | 1 194 |
| Večeře | Italský salát se šunkou i | 1 028 | 1 368 |
| Celkem | 5 618 | 7 472 | |
Středa 29. 10. 2025
| Středa 29. 10. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z uzeného sýra, pečivo, zelenina i | 1 235 | 1 643 |
| Svačina | Vanilkový pudink s jablkem a mandlemi i | 897 | 1 194 |
| Oběd | Katův šleh z kuřecího masa, basmati rýže i | 1 338 | 1 780 |
| Svačina | Sýrovo-zeleninový talíř i | 770 | 1 025 |
| Večeře | Thajský salát i | 1 360 | 1 809 |
| Celkem | 5 600 | 7 448 | |
Čtvrtek 30. 10. 2025
| Čtvrtek 30. 10. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Trojhránek sypaný, sýr, hroznové víno i | 1 285 | 1 710 |
| Svačina | Mandarinkový koktejl s banány i | 832 | 1 107 |
| Oběd | Rybí filé s bylinkovou omáčkou, brambory i | 1 463 | 1 946 |
| Svačina | Mozzarella, rajče, okurka i | 816 | 1 086 |
| Večeře | Letní fazolový salát i | 1 260 | 1 676 |
| Celkem | 5 656 | 7 523 | |
Pátek 31. 10. 2025
| Pátek 31. 10. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pečivo corny s drůbeží šunkou, sýrem a ředkví i | 1 203 | 1 600 |
| Svačina | Medový tvaroh s mandlemi i | 838 | 1 115 |
| Oběd | Květák zapečený s houbami, brambory i | 1 383 | 1 840 |
| Svačina | Tuňákovo-křenová pomazánka, pečivo i | 955 | 1 271 |
| Večeře | Cizrnový salát i | 1 230 | 1 636 |
| Celkem | 5 609 | 7 460 | |
Pondělí 03. 11. 2025
| Pondělí 03. 11. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z pikantního tvarohu, chléb Žitamoc i | 1 245 | 1 656 |
| Svačina | Pomerančové carpaccio i | 825 | 1 098 |
| Oběd | Hovězí s paprikovou omáčkou, rýže i | 1 449 | 1 928 |
| Svačina | Ovocné podmáslí i | 740 | 985 |
| Večeře | Omeleta se zeleninou a žampiony, brambory i | 1 241 | 1 651 |
| Celkem | 5 500 | 7 315 | |
Úterý 04. 11. 2025
| Úterý 04. 11. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Chléb s pomazánkou z pesta, šunka i | 1 280 | 1 703 |
| Svačina | Tvarohovo-jogurtový krém s ovocným pyré i | 755 | 1 005 |
| Oběd | Kuřecí sekaná s mačkanými bramborami i | 1 550 | 2 062 |
| Svačina | Salát z jablek a celeru i | 733 | 975 |
| Večeře | Těstoviny s brokolicí a šmakounem i | 1 350 | 1 796 |
| Celkem | 5 668 | 7 539 | |
Středa 05. 11. 2025
| Středa 05. 11. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka s oříšky a hroznovým vínem i | 1 230 | 1 636 |
| Svačina | Hruška s jogurtem i | 837 | 1 114 |
| Oběd | Grilovaný losos s rýžovými nudlemi a oreganem i | 1 615 | 2 148 |
| Svačina | Jahody v jogurtu sypané skořicí i | 700 | 931 |
| Večeře | Bramborový guláš s červenou čočkou i | 1 210 | 1 610 |
| Celkem | 5 592 | 7 438 | |
Čtvrtek 06. 11. 2025
| Čtvrtek 06. 11. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Špaldový perník i | 1 165 | 1 550 |
| Svačina | Cottage sýr a blumy i | 858 | 1 142 |
| Oběd | Kung pao, rýže i | 1 490 | 1 982 |
| Svačina | Hráškový dip s balkánským sýrem, celozrnný suchar i | 827 | 1 100 |
| Večeře | Rajčatová polévka s kukuřicí i | 1 247 | 1 659 |
| Celkem | 5 587 | 7 431 | |
Pátek 07. 11. 2025
| Pátek 07. 11. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pohanková paštika, kornrohlík i | 1 274 | 1 695 |
| Svačina | Jogurt se sušenými datlemi a fíky i | 810 | 1 078 |
| Oběd | Rizoto s červenou řepou i | 1 390 | 1 849 |
| Svačina | Mrkvový salát i | 798 | 1 062 |
| Večeře | Kuřecí maso s fazolemi i | 1 281 | 1 704 |
| Celkem | 5 553 | 7 386 | |