Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 08. 12. 2025
| Pondělí 08. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Zbojnická pomazánka, pečivo i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Jogurt s medem a mandlemi i | 747 | 994 |
| Oběd | Segedínský guláš z krůtích prsou s bramborovými noky i | 1 547 | 2 058 |
| Svačina | Celerový salát s jablky, mrkví a vlašskými ořechy i | 850 | 1 131 |
| Večeře | Rizoto s dýní a sýrem pecorino i | 1 246 | 1 658 |
| Celkem | 5 610 | 7 462 | |
Úterý 09. 12. 2025
| Úterý 09. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Žitný chléb s cottage a zeleninovou oblohou i | 1 254 | 1 668 |
| Svačina | Jablečné pyré s jogurtem i | 810 | 1 078 |
| Oběd | Kuřecí prsa na medu, celozrnný bulgur i | 1 510 | 2 009 |
| Svačina | Křehké plátky s Lučinou, rajče i | 710 | 945 |
| Večeře | Mexická polévka i | 1 220 | 1 623 |
| Celkem | 5 504 | 7 321 | |
Středa 10. 12. 2025
| Středa 10. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Kornrohlík se šunkou, šmakounem a zeleninou i | 1 045 | 1 390 |
| Svačina | Pudinkový čokoládový dezert s ovocem i | 990 | 1 317 |
| Oběd | Losos, bramborovo-batátové pyré i | 1 542 | 2 051 |
| Svačina | Zelenina s jogurtovým a rajčatovým dipem i | 740 | 985 |
| Večeře | Farfalle s brokolicí, rajčaty a sýrem i | 1 293 | 1 720 |
| Celkem | 5 610 | 7 462 | |
Čtvrtek 11. 12. 2025
| Čtvrtek 11. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Dalamánek s budapešťskou pomazánkou i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Ovocný tvaroh i | 853 | 1 135 |
| Oběd | Celozrnné linguine s hráškem i | 1 435 | 1 909 |
| Svačina | Okurka se šunkou i | 700 | 931 |
| Večeře | Toustís s vejcem i | 1 329 | 1 768 |
| Celkem | 5 537 | 7 365 | |
Pátek 12. 12. 2025
| Pátek 12. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Sýrová pomazánka s černými olivami, finský rohlík i | 1 231 | 1 638 |
| Svačina | Bílý jogurt a sušenky Be-Be Dobré ráno mini i | 858 | 1 142 |
| Oběd | Znojemská hovězí pečeně, červená natural rýže i | 1 495 | 1 989 |
| Svačina | Zeleninový salát s vejcem a jogurtem i | 840 | 1 118 |
| Večeře | Kuře v marinádě z balzamikového octa, medu a rozmarýnu, brambory i | 1 230 | 1 636 |
| Celkem | 5 654 | 7 520 | |
Pondělí 15. 12. 2025
| Pondělí 15. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celozrnný toustový chléb s Lučinou a uzeným sýrem i | 1 325 | 1 763 |
| Svačina | Jablka v pudinku i | 910 | 1 211 |
| Oběd | Krůtí roláda se šunkou a sýrem, brambory i | 1 397 | 1 859 |
| Svačina | Salát z červeného zelí a okurek i | 821 | 1 092 |
| Večeře | Houbový bulgur s pečenou dýní i | 1 187 | 1 579 |
| Celkem | 5 640 | 7 502 | |
Úterý 16. 12. 2025
| Úterý 16. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Žitný chléb s vaječnou pomazánkou i | 1 190 | 1 583 |
| Svačina | Ovocný jogurt s cereáliemi Fitness i | 840 | 1 118 |
| Oběd | Jemný hovězí guláš a těstoviny i | 1 425 | 1 896 |
| Svačina | Mléčný kysaný nápoj s medem i | 722 | 961 |
| Večeře | Špenátové natural rizoto se šunkou i | 1 380 | 1 836 |
| Celkem | 5 557 | 7 391 | |
Středa 17. 12. 2025
| Středa 17. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Dietní játrová paštika, sojový rohlík i | 1 232 | 1 639 |
| Svačina | Pomerančový tvaroh i | 850 | 1 131 |
| Oběd | Čočka nakyselo se sázeným vejcem i | 1 505 | 2 002 |
| Svačina | Sýrový salát s jablky i | 750 | 998 |
| Večeře | Celozrnné špagety s loupanými rajčaty a šmakounem i | 1 190 | 1 583 |
| Celkem | 5 527 | 7 351 | |
Čtvrtek 18. 12. 2025
| Čtvrtek 18. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hrášková pomazánka s čerstvým sýrem, pečivo i | 1 230 | 1 636 |
| Svačina | Kávový dezert s jogurtem a chia semínky i | 884 | 1 176 |
| Oběd | Treska s paprikami, rajčaty a kapary, brambory i | 1 400 | 1 862 |
| Svačina | Kedlubny se sýrem i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Zelené rizoto i | 1 238 | 1 647 |
| Celkem | 5 562 | 7 398 | |
Pátek 19. 12. 2025
| Pátek 19. 12. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Nivovo-papriková pomazánka, žitánek i | 1 209 | 1 608 |
| Svačina | Svačinový pohár i | 802 | 1 067 |
| Oběd | Kuřecí prsa s ananasem, basmati rýže i | 1 450 | 1 929 |
| Svačina | Salát z čínského zelí i | 795 | 1 058 |
| Večeře | Těstoviny s brokolicí a pestem i | 1 285 | 1 710 |
| Celkem | 5 541 | 7 370 | |