Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 17. 03. 2025
Pondělí 17. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Žitný chléb s vaječnou pomazánkou a okurkou i | 1 190 | 1 583 |
Svačina | Želé s jogurtovou polevou i | 740 | 985 |
Oběd | Indické kuře, rýže i | 1 587 | 2 111 |
Svačina | Jogurtový ovocný salát i | 844 | 1 123 |
Večeře | Bramborový salát s červenou řepou i | 1 295 | 1 723 |
Celkem | 5 656 | 7 523 |
Úterý 18. 03. 2025
Úterý 18. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z balkánského sýra s olivami, pečivo i | 1 268 | 1 687 |
Svačina | Jogurtový krém a sušenky BeBe Dobré ráno i | 800 | 1 064 |
Oběd | Losos s ořechovou krustou, brambory i | 1 620 | 2 155 |
Svačina | Okurkový dip a zelenina i | 680 | 905 |
Večeře | Těstovinový salát s mozzarellou i | 1 302 | 1 732 |
Celkem | 5 670 | 7 542 |
Středa 19. 03. 2025
Středa 19. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dalamánek s tvarohovou pomazánkou i | 1 349 | 1 795 |
Svačina | Jogurt se sušenými meruňkami i | 810 | 1 078 |
Oběd | Krůtí maso s fazolkami a rýží i | 1 485 | 1 976 |
Svačina | Salát s tvrdým sýrem i | 895 | 1 191 |
Večeře | Bulgurový salát s paprikami i | 1 090 | 1 450 |
Celkem | 5 629 | 7 487 |
Čtvrtek 20. 03. 2025
Čtvrtek 20. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Houska s krůtí šunkou a ořechy i | 1 182 | 1 573 |
Svačina | Jogurt s ovocem i | 824 | 1 096 |
Oběd | Thajské nudle s kuřecím masem i | 1 517 | 2 018 |
Svačina | Okurka a nivová pomazánka i | 870 | 1 158 |
Večeře | Hrášková polévka se šunkou i | 1 250 | 1 663 |
Celkem | 5 643 | 7 506 |
Pátek 21. 03. 2025
Pátek 21. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Domácí zapékané musli v jogurtu i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Bylinková pomazánka, žitná bulka i | 800 | 1 064 |
Oběd | Těstoviny s mletým hovězím masem i | 1 410 | 1 876 |
Svačina | Zeleninový tatarák, celozrnný suchar i | 995 | 1 324 |
Večeře | Krůtí maso s medovou hořčicí na salátě i | 1 229 | 1 635 |
Celkem | 5 654 | 7 520 |
Pondělí 24. 03. 2025
Pondělí 24. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hermelínová pomazánka, pečivo i | 1 160 | 1 543 |
Svačina | Musli tyčinka s bílým jogurtem i | 985 | 1 311 |
Oběd | Krůtí maso s hořčicovou omáčkou, brambory i | 1 318 | 1 753 |
Svačina | Celerový salát s jablky, mrkví a ořechy i | 850 | 1 131 |
Večeře | Farfalle s brokolicí, rajčaty a sýrem i | 1 293 | 1 720 |
Celkem | 5 606 | 7 456 |
Úterý 25. 03. 2025
Úterý 25. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Wellness musli i | 1 080 | 1 437 |
Svačina | Křenová pomazánka se sezamem, chléb i | 910 | 1 211 |
Oběd | Grilovaný losos s rýžovými nudlemi a oreganem i | 1 615 | 2 148 |
Svačina | Zelenina nakrájená na kousky a sýr i | 714 | 950 |
Večeře | Rizoto se zeleninou a kuřecím masem i | 1 226 | 1 631 |
Celkem | 5 545 | 7 375 |
Středa 26. 03. 2025
Středa 26. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pestrá pomazánka, pečivo i | 1 191 | 1 585 |
Svačina | Ovocné lupínky s jogurtem i | 829 | 1 103 |
Oběd | Restované kuře s cibulkou, brambory i | 1 332 | 1 772 |
Svačina | Paprika plněná ochuceným tvarohem i | 840 | 1 118 |
Večeře | Celozrnné linguine se šunkovo-hráškovou omáčkou i | 1 385 | 1 843 |
Celkem | 5 577 | 7 418 |
Čtvrtek 27. 03. 2025
Čtvrtek 27. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pečivo, sýrovo-pažitková pomazánka i | 1 215 | 1 616 |
Svačina | Meruňkový kysel i | 883 | 1 175 |
Oběd | Hovězí na víně, těstoviny i | 1 480 | 1 969 |
Svačina | Sýr cottage se šunkou i | 850 | 1 131 |
Večeře | Omeleta se zeleninou a žampiony, brambory i | 1 241 | 1 651 |
Celkem | 5 669 | 7 540 |
Pátek 28. 03. 2025
Pátek 28. 03. 2025 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Celozrnná bulka se šunkovou pomazánkou i | 1 245 | 1 656 |
Svačina | Cereální mušličky s kakaem a jogurt i | 802 | 1 067 |
Oběd | Bulgurové rizoto i | 1 490 | 1 982 |
Svačina | Bryndzová pomazánka se zeleninou a pečivem i | 952 | 1 267 |
Večeře | Barevná bramboračka i | 1 070 | 1 424 |
Celkem | 5 559 | 7 394 |