Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 08. 06. 2026
| Pondělí 08. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hrášková pomazánka s lučinou, pečivo i | 1 230 | 1 636 |
| Svačina | Domácí pribináček i | 893 | 1 188 |
| Oběd | Krůtí roláda s oříšky a sýrem, mačkané brambory i | 1 350 | 1 796 |
| Svačina | Jogurt s ovocem a musli i | 880 | 1 171 |
| Večeře | Bulgurový salát s vajíčkem i | 1 258 | 1 674 |
| Celkem | 5 611 | 7 463 | |
Úterý 09. 06. 2026
| Úterý 09. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celerová pomazánka s mrkví a křenem, chléb se slunečnicovými a lněnými semínky i | 1 173 | 1 561 |
| Svačina | Bílý jogurt se švestkami i | 804 | 1 070 |
| Oběd | Kuřecí zeleninový guláš, těstoviny i | 1 381 | 1 837 |
| Svačina | Řecký sýr s rajčaty a olivami i | 968 | 1 288 |
| Večeře | Rizoto s dýní a sýrem pecorino i | 1 246 | 1 658 |
| Celkem | 5 572 | 7 411 | |
Středa 10. 06. 2026
| Středa 10. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z balkánského sýra, paprika, žitánek i | 1 200 | 1 596 |
| Svačina | Ovocný koktejl i | 795 | 1 058 |
| Oběd | Lehký bramborový salát a kuřecí plátek i | 1 380 | 1 836 |
| Svačina | Dip ze žlutého hrachu s kapary, celozrnný suchar i | 779 | 1 037 |
| Večeře | Špagety s tuňákem i | 1 380 | 1 836 |
| Celkem | 5 534 | 7 361 | |
Čtvrtek 11. 06. 2026
| Čtvrtek 11. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pohankové vločky s jogurtem, brusinkami a semínky i | 1 273 | 1 694 |
| Svačina | Žitná bulka se šunkou i | 965 | 1 284 |
| Oběd | Hovězí na houbách, bílá natural rýže i | 1 495 | 1 989 |
| Svačina | Šmakoun, zelenina i | 750 | 998 |
| Večeře | Kuřecí směs a čalamáda i | 1 200 | 1 596 |
| Celkem | 5 683 | 7 559 | |
Pátek 12. 06. 2026
| Pátek 12. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Houbová pomazánka, pečivo i | 1 140 | 1 517 |
| Svačina | Pudinkový krém s ovocem i | 810 | 1 078 |
| Oběd | Rybí filé na bylinkách s rajčaty a bramborami i | 1 480 | 1 969 |
| Svačina | Nepravá humrová pomazánka, knackebrot i | 943 | 1 255 |
| Večeře | Hutná rajčatová polévka s cizrnou i | 1 249 | 1 662 |
| Celkem | 5 622 | 7 478 | |
Pondělí 15. 06. 2026
| Pondělí 15. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Papriková pomazánka, chléb Žitamoc i | 1 170 | 1 557 |
| Svačina | Ovocný jogurt, celozrnné lupínky s jahodami i | 840 | 1 118 |
| Oběd | Těstoviny s kuřecím masem, žampiony a sušenými rajčaty i | 1 490 | 1 982 |
| Svačina | Jablko se sýrem i | 720 | 958 |
| Večeře | Rizoto z natural rýže s tuňákem i | 1 292 | 1 719 |
| Celkem | 5 512 | 7 331 | |
Úterý 16. 06. 2026
| Úterý 16. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka s ředkví a mandlemi, slunečnicový chléb i | 1 240 | 1 650 |
| Svačina | Borůvkový dezert i | 762 | 1 014 |
| Oběd | Pikantní hovězí se zeleninou, červená rýže i | 1 560 | 2 075 |
| Svačina | Knackebrot s Lučinou a zeleninou i | 740 | 985 |
| Večeře | Brokolicový krém i | 1 263 | 1 680 |
| Celkem | 5 565 | 7 402 | |
Středa 17. 06. 2026
| Středa 17. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Jogurt, ovoce, špaldové vločky, slunečnicové semínko i | 1 228 | 1 634 |
| Svačina | Tvarohová pomazánka se šunkou, žitný rohlík i | 952 | 1 267 |
| Oběd | Zapečený šmakoun, bramborová kaše i | 1 245 | 1 656 |
| Svačina | Mrkvový salát s ovocem i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Těstovinový salát s medovým kuřetem i | 1 320 | 1 756 |
| Celkem | 5 555 | 7 389 | |
Čtvrtek 18. 06. 2026
| Čtvrtek 18. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hermelínová pomazánka, pečivo i | 1 137 | 1 513 |
| Svačina | Jogurt se sušenými meruňkami i | 810 | 1 078 |
| Oběd | Treska dušená v leču, brambor i | 1 323 | 1 760 |
| Svačina | Jogurt, jablko, vlašské ořechy i | 981 | 1 305 |
| Večeře | Nádivka s houbami, kuřecím masem a červenou řepou i | 1 312 | 1 745 |
| Celkem | 5 563 | 7 399 | |
Pátek 19. 06. 2026
| Pátek 19. 06. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pečivo corny s drůbeží šunkou, sýrem a zeleninou i | 1 203 | 1 600 |
| Svačina | Jogurtové želé i | 820 | 1 091 |
| Oběd | Krůtí maso s mandlemi a švestkami, basmati rýže i | 1 676 | 2 230 |
| Svačina | Okurkový dip a zelenina i | 680 | 905 |
| Večeře | Vegetariánský nákyp i | 1 310 | 1 743 |
| Celkem | 5 689 | 7 567 | |