Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 12. 10. 2026
| Pondělí 12. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Sýrová pomazánka, pečivo i | 1 255 | 1 670 |
| Svačina | Bílý jogurt se švestkami i | 804 | 1 070 |
| Oběd | Thajské nudle s kuřecím masem i | 1 517 | 2 018 |
| Svačina | Mexická kukuřičná polévka i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Krůtí řízečky s rajčaty a kapary i | 1 160 | 1 543 |
| Celkem | 5 536 | 7 363 | |
Úterý 13. 10. 2026
| Úterý 13. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Chléb se lněnými a ovesnými vločkami, tuňáková pomazánka i | 1 218 | 1 620 |
| Svačina | Domácí pribináček i | 893 | 1 188 |
| Oběd | Čočka nakyselo s vejcem i | 1 505 | 2 002 |
| Svačina | Paprikové lodičky a tzatziki i | 752 | 1 001 |
| Večeře | Celozrnná nádivka s houbami, kuřecím masem a červenou řepou i | 1 312 | 1 745 |
| Celkem | 5 680 | 7 555 | |
Středa 14. 10. 2026
| Středa 14. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Kornrohlík s budapešťskou pomazánkou i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Pomerančový tvaroh i | 850 | 1 131 |
| Oběd | Treska dušená v leču, brambor i | 1 323 | 1 760 |
| Svačina | Dijonský dip, crostini i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Těstovinový salát s medovým kuřetem i | 1 320 | 1 756 |
| Celkem | 5 513 | 7 333 | |
Čtvrtek 15. 10. 2026
| Čtvrtek 15. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Ovocné musli s ořechy a bílým jogurtem i | 1 189 | 1 582 |
| Svačina | Žitná bulka se šunkou i | 965 | 1 284 |
| Oběd | Krůtí maso se zeleninou a basmati kari rýží i | 1 370 | 1 823 |
| Svačina | Dip ze žlutého hrachu s kapary, celozrnný suchar i | 779 | 1 037 |
| Večeře | Šmakoun s rajskou omáčku, celozrnné těstoviny i | 1 256 | 1 671 |
| Celkem | 5 559 | 7 394 | |
Pátek 16. 10. 2026
| Pátek 16. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hrášková pomazánka s lučinou, pečivo i | 1 230 | 1 636 |
| Svačina | Banánový jogurt i | 882 | 1 174 |
| Oběd | Dýňové ragú s hovězím masem, těstoviny i | 1 385 | 1 843 |
| Svačina | Celerový salát s jablky a rozinkami i | 754 | 1 003 |
| Večeře | Rybí salát i | 1 370 | 1 823 |
| Celkem | 5 621 | 7 476 | |
Pondělí 19. 10. 2026
| Pondělí 19. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celozrnný toust s ricottovou pomazánkou i | 1 180 | 1 570 |
| Svačina | Jogurt se štrúdlovou příchutí i | 949 | 1 263 |
| Oběd | Pečené krůtí maso na česneku s citronem, brambory i | 1 403 | 1 866 |
| Svačina | Sýr cottage se šunkou i | 850 | 1 131 |
| Večeře | Celozrnná tortilla s kuřecím masem a jogurtovým dipem i | 1 257 | 1 672 |
| Celkem | 5 639 | 7 500 | |
Úterý 20. 10. 2026
| Úterý 20. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Musli z ječných vloček, sušené ovoce, jablko i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Bylinková pomazánka na celozrnné vece i | 800 | 1 064 |
| Oběd | Šmakoun se sýrovou omáčkou, těstovinová rýže i | 1 605 | 2 135 |
| Svačina | Salát z kysaného zelí s mrkví i | 778 | 1 035 |
| Večeře | Rizoto z natural rýže se zeleninou a kuřecím masem i | 1 226 | 1 631 |
| Celkem | 5 629 | 7 487 | |
Středa 21. 10. 2026
| Středa 21. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Žitánek se sýrem a zeleninou i | 1 135 | 1 510 |
| Svačina | Stracciatella tvaroh s jahodovou omáčkou i | 900 | 1 197 |
| Oběd | Hovězí nudličky s mrkví, červená natural rýže i | 1 481 | 1 970 |
| Svačina | Šunkovo-zeleninový aspik i | 910 | 1 211 |
| Večeře | Čočkový salát s tuňákem i | 1 250 | 1 663 |
| Celkem | 5 676 | 7 550 | |
Čtvrtek 22. 10. 2026
| Čtvrtek 22. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Cornbageta s lososovou pomazánkou i | 1 330 | 1 769 |
| Svačina | Ovocný jogurt, kokosové ovesné sušenky i | 985 | 1 311 |
| Oběd | Vepřová panenka s houbovou omáčkou, pečené brambory i | 1 480 | 1 969 |
| Svačina | Okurkový dip a zelenina i | 680 | 905 |
| Večeře | Bílé fazole s rozmarýnem v tomatové omáčce i | 1 193 | 1 587 |
| Celkem | 5 668 | 7 539 | |
Pátek 23. 10. 2026
| Pátek 23. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Tvarohová pomazánka s vejci, slunečnicové pečivo i | 1 186 | 1 578 |
| Svačina | Kokosový jogurt s pomerančem a ananasem i | 865 | 1 151 |
| Oběd | Maso dvou barev, basmati rýže i | 1 370 | 1 823 |
| Svačina | Salát s tvrdým sýrem i | 895 | 1 191 |
| Večeře | Bramborový salát s červenou řepou i | 1 295 | 1 723 |
| Celkem | 5 611 | 7 463 | |