Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 18. 09. 2023
Pondělí 18. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Chléb s pomazánkou z pesta, šunka i | 1 280 | 1 703 |
Svačina | Vanilkový pudink s jablkem i | 897 | 1 194 |
Oběd | Kuřecí plátek, lehký bramborový salát i | 1 318 | 1 753 |
Svačina | Jahodový dezert i | 828 | 1 102 |
Večeře | Těstovinový salát se šmakounem i | 1 312 | 1 745 |
Celkem | 5 635 | 7 495 |
Úterý 19. 09. 2023
Úterý 19. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Slunečnicový chléb s vajíčkem a rajčetem i | 1 143 | 1 521 |
Svačina | Ovocný jogurt a Musli sušenky i | 985 | 1 311 |
Oběd | Hovězí guláš s mrkví, rýže i | 1 460 | 1 942 |
Svačina | Knackebrot s Lučinou a zeleninou i | 675 | 898 |
Večeře | Omeleta se zeleninou a žampiony, brambory i | 1 241 | 1 651 |
Celkem | 5 504 | 7 321 |
Středa 20. 09. 2023
Středa 20. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Bageta s drůbeží šunkou, sýrem a zeleninou i | 1 203 | 1 600 |
Svačina | Granola s bílým jogurtem i | 873 | 1 162 |
Oběd | Krůtí závitek, kuskus i | 1 455 | 1 936 |
Svačina | Syrová zelenina s tvarohem i | 770 | 1 025 |
Večeře | Rýže s kuřetem, pečeným kokosem a jarní cibulkou i | 1 316 | 1 751 |
Celkem | 5 617 | 7 471 |
Čtvrtek 21. 09. 2023
Čtvrtek 21. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Celozrnný špaldový muffin i | 1 335 | 1 776 |
Svačina | Broskvové jogurtové mléko i | 854 | 1 136 |
Oběd | Treska s paprikami, rajčaty a kapary, brambory i | 1 400 | 1 862 |
Svačina | Mrkvový salát i | 798 | 1 062 |
Večeře | Bílé fazole s rozmarýnem v tomatové omáčce i | 1 193 | 1 587 |
Celkem | 5 580 | 7 422 |
Pátek 22. 09. 2023
Pátek 22. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hrášková pomazánka s lučinou, cereální kaiserka i | 1 230 | 1 636 |
Svačina | Hruška s jogurtem i | 834 | 1 110 |
Oběd | Zapečené těstoviny s kukuřicí a brokolicí i | 1 434 | 1 908 |
Svačina | Šopský salát i | 880 | 1 171 |
Večeře | Bramborový guláš se šunkou i | 1 218 | 1 620 |
Celkem | 5 596 | 7 443 |
Pondělí 25. 09. 2023
Pondělí 25. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Bryndzová pomazánka šmirkas, jáhlový chléb i | 1 245 | 1 656 |
Svačina | Jogurt se štrúdlovou příchutí i | 949 | 1 263 |
Oběd | Pečené kuře, pepřová omáčka, brambory i | 1 375 | 1 829 |
Svačina | Sýrovo-zeleninový talíř i | 770 | 1 025 |
Večeře | Rýžový salát s brokolicí a dýňovým semínkem i | 1 173 | 1 561 |
Celkem | 5 512 | 7 331 |
Úterý 26. 09. 2023
Úterý 26. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Špaldový perník i | 1 165 | 1 550 |
Svačina | Cottage sýr s hroznovým vínem a sezamovými semínky i | 858 | 1 142 |
Oběd | Hovězí na víně, těstoviny i | 1 480 | 1 969 |
Svačina | Mrkvový salát s ovocem i | 810 | 1 078 |
Večeře | Grilovaná kuřecí prsa s hráškovým pyré a zeleninou i | 1 248 | 1 660 |
Celkem | 5 561 | 7 397 |
Středa 27. 09. 2023
Středa 27. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Zbojnická pomazánka, pečivo i | 1 220 | 1 623 |
Svačina | Borůvkový dezert i | 762 | 1 014 |
Oběd | Grilovaný losos s rýžovými nudlemi a oreganem i | 1 615 | 2 148 |
Svačina | Mandarinkový jogurt i | 755 | 1 005 |
Večeře | Krůtí maso v jogurtovo-koriandrové marinádě s bulgurem i | 1 262 | 1 679 |
Celkem | 5 614 | 7 467 |
Čtvrtek 28. 09. 2023
Čtvrtek 28. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pestrá pomazánka, selský rohlík i | 1 191 | 1 585 |
Svačina | Medový tvaroh s mandlemi i | 838 | 1 115 |
Oběd | Krůtí kousky s cizrnou a olivami, rýže i | 1 620 | 2 155 |
Svačina | Salát z čínského zelí i | 795 | 1 058 |
Večeře | Tajemný šmakoun i | 1 140 | 1 517 |
Celkem | 5 584 | 7 427 |
Pátek 29. 09. 2023
Pátek 29. 09. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hrušková pomazánka, pečivo i | 1 032 | 1 373 |
Svačina | Pomerančové carpacio i | 825 | 1 098 |
Oběd | Kuře Country Captain, mačkané brambory i | 1 496 | 1 990 |
Svačina | Celerová polévka i | 900 | 1 197 |
Večeře | Rybí salát i | 1 370 | 1 823 |
Celkem | 5 623 | 7 479 |