Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 03. 04. 2023
Pondělí 03. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Vajíčková pomazánka s medvědím česnekem, jáhlový chléb i | 1 246 | 1 658 |
Svačina | Jahodový pohár i | 940 | 1 251 |
Oběd | Kuřecí maso s paprikami, kukuřicí a bulgurem i | 1 440 | 1 916 |
Svačina | Salát Coleslaw s jogurtovým dresinkem i | 770 | 1 025 |
Večeře | Těstovinový salát s mozzarellou i | 1 302 | 1 732 |
Celkem | 5 698 | 7 579 |
Úterý 04. 04. 2023
Úterý 04. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Sardinková pomazánka, cibulový chléb i | 1 115 | 1 483 |
Svačina | Makový pudink i | 873 | 1 162 |
Oběd | Kuřecí sekaná s mačkanými bramborami i | 1 550 | 2 062 |
Svačina | Okurkové špalíčky s tvarohovým dipem i | 750 | 998 |
Večeře | Špenátové rizoto se šunkou i | 1 380 | 1 836 |
Celkem | 5 668 | 7 539 |
Středa 05. 04. 2023
Středa 05. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Houska s krůtí šunkou a ořechy i | 1 112 | 1 479 |
Svačina | Jogurt se skořicí a brusinkami i | 817 | 1 087 |
Oběd | Pikantní hovězí s bramborem i | 1 543 | 2 053 |
Svačina | Fazolový tatarák, celozrnný suchar i | 875 | 1 164 |
Večeře | Kuřecí směs a čalamáda i | 1 200 | 1 596 |
Celkem | 5 547 | 7 378 |
Čtvrtek 06. 04. 2023
Čtvrtek 06. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Jogurt se sušenými švestkami, vločkami a mandlemi i | 1 234 | 1 642 |
Svačina | Tvarohová pomazánka s jablky a křenem, žitný chléb i | 985 | 1 311 |
Oběd | Rybí filé na rozmarýnu s rýžovo-mrkvovým pilafem i | 1 405 | 1 869 |
Svačina | Šunkovo-zeleninový aspik i | 910 | 1 211 |
Večeře | Špaldová bagetka s kuřecím salátem i | 1 120 | 1 490 |
Celkem | 5 654 | 7 520 |
Pátek 07. 04. 2023
Pátek 07. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Dýňová bulka se šunkovo-celerovou pomazánkou i | 1 180 | 1 570 |
Svačina | Jablečné pyré s jogurtem i | 810 | 1 078 |
Oběd | Těstoviny s kuřecím masem a pestem i | 1 398 | 1 860 |
Svačina | Pomazánka s krabími tyčinkami i | 954 | 1 269 |
Večeře | Krůtí maso s cizrnou v červené řepě i | 1 274 | 1 695 |
Celkem | 5 616 | 7 470 |
Pondělí 10. 04. 2023
Pondělí 10. 04. 2023 | |
---|---|
Pro tento den nevaříme - Velikonoce |
Úterý 11. 04. 2023
Úterý 11. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Květáková pomazánka, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
Svačina | Lehké tiramisu i | 950 | 1 264 |
Oběd | Kuličky z hovězího masa s rýží i | 1 340 | 1 783 |
Svačina | Jogurt s ovocem a musli i | 880 | 1 171 |
Večeře | Brambory se zelím a opečenou šunkou i | 1 122 | 1 493 |
Celkem | 5 531 | 7 357 |
Středa 12. 04. 2023
Středa 12. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Hermelínová pomazánka s jablky, pečivo i | 1 235 | 1 643 |
Svačina | Tvarohový krém s oříšky i | 951 | 1 265 |
Oběd | Boloňské špagety s omáčkou z červené čočky i | 1 413 | 1 880 |
Svačina | Okurkový dip a zelenina i | 680 | 905 |
Večeře | Rizoto s kešu oříšky po asijsku i | 1 351 | 1 797 |
Celkem | 5 630 | 7 488 |
Čtvrtek 13. 04. 2023
Čtvrtek 13. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Šunková pomazánka s křenem, pečivo i | 1 294 | 1 722 |
Svačina | Straciatella jogurt a mandlové lupínky i | 900 | 1 197 |
Oběd | Pečená krůtí prsa na zelenině, brambory i | 1 320 | 1 756 |
Svačina | Mrkvový salát s ovocem i | 810 | 1 078 |
Večeře | Treska se zelenými fazolkami a paprikou i | 1 197 | 1 593 |
Celkem | 5 521 | 7 343 |
Pátek 14. 04. 2023
Pátek 14. 04. 2023 | Ženy kJ | Muži kJ | |
---|---|---|---|
Snídaně | Pomazánka z pečené dýně a cizrny, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
Svačina | Jogurt s ovocem a semínky i | 823 | 1 095 |
Oběd | Salát z rýžových nudlí, kuřete a zeleniny i | 1 362 | 1 812 |
Svačina | Celerová polévka i | 900 | 1 197 |
Večeře | Čočkový tatarák i | 1 210 | 1 610 |
Celkem | 5 534 | 7 361 |