Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 07. 09. 2026
| Pondělí 07. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Tuňáková pomazánka s kapary, lámankový chléb i | 1 210 | 1 610 |
| Svačina | Výživný jogurt i | 844 | 1 123 |
| Oběd | Lehký bramborový salát a kuřecí plátek i | 1 380 | 1 836 |
| Svačina | Zelenina nakrájená na kousky a sýr i | 714 | 950 |
| Večeře | Fazolový salát i | 1 370 | 1 823 |
| Celkem | 5 518 | 7 339 | |
Úterý 08. 09. 2026
| Úterý 08. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Chléb se lněnými a slunečnicovými seminky, šunkou, sýrem a kedlubnou i | 1 110 | 1 477 |
| Svačina | Choco shells s ovocným jogurtem i | 985 | 1 311 |
| Oběd | Papriky plněné mletým masem, rýže i | 1 352 | 1 799 |
| Svačina | Lehký salát i | 893 | 1 188 |
| Večeře | Houbový bulgur s pečenou dýní i | 1 187 | 1 579 |
| Celkem | 5 527 | 7 351 | |
Středa 09. 09. 2026
| Středa 09. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Mrkvová buchta i | 1 226 | 1 631 |
| Svačina | Jogurt se skořicí a brusinkami i | 817 | 1 087 |
| Oběd | Treska s mačkanými bramborami s brokolicí i | 1 410 | 1 876 |
| Svačina | Dršťková polévka z hlívy ústřičné i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Zelný salát s ovocem, mandlemi a kuřecím masem i | 1 286 | 1 711 |
| Celkem | 5 539 | 7 367 | |
Čtvrtek 10. 09. 2026
| Čtvrtek 10. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z drůbežiho masa, kornrohlík i | 1 120 | 1 490 |
| Svačina | Tvaroh s ovocem a oříšky i | 803 | 1 068 |
| Oběd | Hovězí na česneku, špenát, bramborové noky i | 1 694 | 2 254 |
| Svačina | Mandarinkový jogurt i | 755 | 1 005 |
| Večeře | Těstovinový salát se zeleninou i | 1 252 | 1 666 |
| Celkem | 5 624 | 7 480 | |
Pátek 11. 09. 2026
| Pátek 11. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z pečené dýně a cizrny, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
| Svačina | Ovocná přesnídávka, pohankové vločky i | 898 | 1 195 |
| Oběd | Špagety s nivovo-smetanovou omáčkou i | 1 464 | 1 948 |
| Svačina | Mrkvový salát s ovocem i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Cuketové rizoto i | 1 112 | 1 479 |
| Celkem | 5 523 | 7 346 | |
Pondělí 14. 09. 2026
| Pondělí 14. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Chléb Žitamoc se šunkou, zelenina i | 1 165 | 1 550 |
| Svačina | Jogurtová přesnídávka i | 894 | 1 190 |
| Oběd | Kuřecí maso, špenát s ricottou, těstoviny i | 1 465 | 1 949 |
| Svačina | Zeleninový salát s vejcem a jogurtem i | 840 | 1 118 |
| Večeře | Celozrnný sendvič s cuketou a sýrem i | 1 178 | 1 567 |
| Celkem | 5 542 | 7 371 | |
Úterý 15. 09. 2026
| Úterý 15. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pikantní tvarohová pomazánka, pečivo i | 1 140 | 1 517 |
| Svačina | Jogurt s opraženými ovesnými vločkami a oříšky i | 961 | 1 279 |
| Oběd | Losos teriyaki, brambory i | 1 710 | 2 275 |
| Svačina | Rajčatová polévka s červenou čočkou i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Tzatziki s krůtím masem i | 1 062 | 1 413 |
| Celkem | 5 673 | 7 546 | |
Středa 16. 09. 2026
| Středa 16. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z červené řepy a žervé, vita selský rohlík i | 1 323 | 1 760 |
| Svačina | Malinový dezert i | 870 | 1 158 |
| Oběd | Hovězí na houbách, červená natural rýže i | 1 495 | 1 989 |
| Svačina | Zelný salát s pomerančem a medem i | 780 | 1 038 |
| Večeře | Bramborový guláš se šunkou i | 1 218 | 1 620 |
| Celkem | 5 686 | 7 563 | |
Čtvrtek 17. 09. 2026
| Čtvrtek 17. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celozrnná houska s máslem, sýrem a okurkou i | 1 238 | 1 647 |
| Svačina | Chia pudink s ovocem i | 842 | 1 120 |
| Oběd | Špagety s tuňákem a kapary i | 1 440 | 1 916 |
| Svačina | Paprika plněná ochuceným tvarohem i | 840 | 1 118 |
| Večeře | Pikantní šmakoun, opékané brambory i | 1 310 | 1 743 |
| Celkem | 5 670 | 7 542 | |
Pátek 18. 09. 2026
| Pátek 18. 09. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka s ředkví a mandlemi, žitánek i | 1 240 | 1 650 |
| Svačina | Ovocné smoothie i | 836 | 1 112 |
| Oběd | Krůtí paella i | 1 487 | 1 978 |
| Svačina | Okurka a nivová pomazánka, špaldové pečivo i | 870 | 1 158 |
| Večeře | Grilovaný sýr se zelenými fazolkami i | 1 236 | 1 644 |
| Celkem | 5 669 | 7 540 | |