Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 13. 07. 2026
| Pondělí 13. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Celozrnné tousty s uzeným sýrem i | 1 325 | 1 763 |
| Svačina | Jogurt s ovocem a skořicí i | 775 | 1 031 |
| Oběd | Kuřecí plátek, žampionová omáčka, brambory i | 1 547 | 2 058 |
| Svačina | Paprikové lodičky a tzatziki i | 752 | 1 001 |
| Večeře | Letní fazolový salát i | 1 260 | 1 676 |
| Celkem | 5 659 | 7 527 | |
Úterý 14. 07. 2026
| Úterý 14. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z ajvaru, chléb s lněnými a slunečnicovými semínky i | 1 106 | 1 471 |
| Svačina | Broskve s kokosovým tvarohem i | 899 | 1 196 |
| Oběd | Hovězí kousky na červené paprice, basmati rýže i | 1 394 | 1 855 |
| Svačina | Mrkvový salát s pomerančem a kešu oříšky i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Těstoviny s brokolicí a šmakounem i | 1 350 | 1 796 |
| Celkem | 5 559 | 7 394 | |
Středa 15. 07. 2026
| Středa 15. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Špaldový perník i | 1 165 | 1 550 |
| Svačina | Tvaroh s ovocem a oříšky i | 803 | 1 068 |
| Oběd | Těstoviny s čerstvým tuňákem a cuketkami i | 1 495 | 1 989 |
| Svačina | Mexická kukuřičná polévka i | 800 | 1 064 |
| Večeře | Salát s drůbežími játry i | 1 315 | 1 749 |
| Celkem | 5 578 | 7 419 | |
Čtvrtek 16. 07. 2026
| Čtvrtek 16. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Bryndzová pomazánka šmirkas, sojový rohlík i | 1 245 | 1 656 |
| Svačina | Pohár stracciatella s ovocem i | 964 | 1 283 |
| Oběd | Kuře Country Captain, mačkané brambory i | 1 496 | 1 990 |
| Svačina | Salát z jablek a celeru i | 733 | 975 |
| Večeře | Pečivo corny s kuřecím salátem i | 1 120 | 1 490 |
| Celkem | 5 558 | 7 393 | |
Pátek 17. 07. 2026
| Pátek 17. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pórkovo-šunková pomazánka, kornrohlík i | 1 217 | 1 619 |
| Svačina | Pečené hrušky se sýrem cottage i | 935 | 1 244 |
| Oběd | Rizoto z natural rýže se zeleninou a krůtím masem i | 1 358 | 1 807 |
| Svačina | Carpaccio z červené řepy i | 871 | 1 159 |
| Večeře | Brambory se zelím a opečenou šunkou i | 1 122 | 1 493 |
| Celkem | 5 503 | 7 319 | |
Pondělí 20. 07. 2026
| Pondělí 20. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Sýrová pomazánka s černými olivami i | 1 231 | 1 638 |
| Svačina | Jogurtovo-ovocný krém i | 750 | 998 |
| Oběd | Masovo-zeleninový guláš, těstoviny i | 1 380 | 1 836 |
| Svačina | Tiramisu z ricotty i | 963 | 1 281 |
| Večeře | Karbanátky z červené čočky se zeleninovým salátem i | 1 367 | 1 819 |
| Celkem | 5 691 | 7 570 | |
Úterý 21. 07. 2026
| Úterý 21. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Chléb se lněnými a ovesnými vločkami, tuňáková pomazánka i | 1 228 | 1 634 |
| Svačina | Kokosový jogurt a pomerančem a ananasem i | 865 | 1 151 |
| Oběd | Krůtí prsa s nivovou omáčkou a cibulovými bramborami i | 1 398 | 1 860 |
| Svačina | Jogurtový ovocný salát i | 844 | 1 123 |
| Večeře | Kuřecí prsíčka v sezamu s tarhoňou i | 1 285 | 1 710 |
| Celkem | 5 620 | 7 475 | |
Středa 22. 07. 2026
| Středa 22. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Musli se sušeným ovocem a jablkem i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Tvarohová pomazánka s pažitkou, žitná bulka i | 980 | 1 304 |
| Oběd | Sladkokyselé hovězí, basmati rýže i | 1 363 | 1 813 |
| Svačina | Luštěninová pomazánka, žitný rohlík i | 882 | 1 174 |
| Večeře | Květákovo-celerový krém se šunkou i | 1 127 | 1 499 |
| Celkem | 5 572 | 7 411 | |
Čtvrtek 23. 07. 2026
| Čtvrtek 23. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Žitánek, šunka, křenový tvaroh i | 1 220 | 1 623 |
| Svačina | Chia pudink i | 882 | 1 174 |
| Oběd | Ryba pečená na hořčici, brambory i | 1 320 | 1 756 |
| Svačina | Celozrnná špaldová kapsa se šunkou a sýrem i | 870 | 1 158 |
| Večeře | Celozrnné těstoviny se šmakounem a rajčaty i | 1 257 | 1 672 |
| Celkem | 5 549 | 7 381 | |
Pátek 24. 07. 2026
| Pátek 24. 07. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Bageta s pomazánkou z červené řepy i | 1 204 | 1 602 |
| Svačina | Musli tyčinka s bílým jogurtem i | 985 | 1 311 |
| Oběd | Kuřecí kari s těstovinami i | 1 421 | 1 890 |
| Svačina | Řapíkatý celer s tvarohovým dipem i | 680 | 905 |
| Večeře | Červená rýže s fazolkami a houbami i | 1 216 | 1 618 |
| Celkem | 5 506 | 7 323 | |