Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 27. 04. 2026
| Pondělí 27. 04. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Chléb s ementálským sýrem a paprikou i | 1 225 | 1 630 |
| Svačina | Bílý jogurt a ovesné minisušenky i | 858 | 1 142 |
| Oběd | Kuřecí maso na zelí, brambory i | 1 450 | 1 929 |
| Svačina | Sýrový salát z cottage s vejci a paprikou i | 898 | 1 195 |
| Večeře | Fazolová polévka s masem i | 1 240 | 1 650 |
| Celkem | 5 671 | 7 543 | |
Úterý 28. 04. 2026
| Úterý 28. 04. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Nivovo-papriková pomazánka, pečivo i | 1 209 | 1 608 |
| Svačina | Ovocný jogurt a cereálie Dobrá vláknina i | 908 | 1 208 |
| Oběd | Treska s bulgurem i | 1 431 | 1 904 |
| Svačina | Salát s červenou řepou a jablkem i | 757 | 1 007 |
| Večeře | Těstoviny s brokolicí a pestem i | 1 285 | 1 710 |
| Celkem | 5 590 | 7 435 | |
Středa 29. 04. 2026
| Středa 29. 04. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hrušková pomazánka, kornrohlík i | 1 032 | 1 373 |
| Svačina | Rýžové vločky s jogurtem a ovocem i | 885 | 1 178 |
| Oběd | Cizrnový bulgur s krůtím masem i | 1 670 | 2 222 |
| Svačina | Šmakoun, zelenina, špaldové pečivo i | 895 | 1 191 |
| Večeře | Kuřecí maso s pikantní omáčkou i | 1 074 | 1 429 |
| Celkem | 5 556 | 7 390 | |
Čtvrtek 30. 04. 2026
| Čtvrtek 30. 04. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Čočkovo-řepová pomazánka, celozrnná bageta i | 1 191 | 1 585 |
| Svačina | Jablečné pyré s jogurtem i | 810 | 1 078 |
| Oběd | Těstoviny s kuřecím masem a houbovou směsí i | 1 510 | 2 009 |
| Svačina | Okurka, nivová pomazánka, žitný rohlík i | 870 | 1 158 |
| Večeře | Grilovaný sýr se zelenými fazolkami i | 1 236 | 1 644 |
| Celkem | 5 617 | 7 471 | |
Pátek 01. 05. 2026
| Pátek 01. 05. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Kukuřičné lupínky, ovoce, vlašské ořechy i | 1 272 | 1 692 |
| Svačina | Sýrová pomazánka, žitná bulka i | 860 | 1 144 |
| Oběd | Maso dvou barev, basmati rýže i | 1 370 | 1 823 |
| Svačina | Zeleninové kousky se sýrem a olivami i | 885 | 1 178 |
| Večeře | Grilovaná kuřecí prsa s hráškovým pyré a zeleninou i | 1 248 | 1 660 |
| Celkem | 5 635 | 7 495 | |
Pondělí 04. 05. 2026
| Pondělí 04. 05. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Tvarohová pomazánka s vejci, chléb s lněnými a ovesnými vločkami i | 1 186 | 1 578 |
| Svačina | Kávový dezert s jogurtem a chia semínky i | 884 | 1 176 |
| Oběd | Kuřecí prsa v sezamové krustě, brambory i | 1 372 | 1 825 |
| Svačina | Kedlubny se sýrem i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Basmati rýže s čočkou beluga a žampiony i | 1 274 | 1 695 |
| Celkem | 5 526 | 7 350 | |
Úterý 05. 05. 2026
| Úterý 05. 05. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Jogurt, sušené švestky, ječné vločky a vlašské ořechy i | 1 234 | 1 642 |
| Svačina | Drůbeží pomazánka, toast HIT wholegrain i | 938 | 1 248 |
| Oběd | Hovězí s paprikovou omáčkou, bílá natural rýže i | 1 449 | 1 928 |
| Svačina | Okurka se šunkou i | 700 | 931 |
| Večeře | Celozrnné těstoviny s rajčaty i | 1 274 | 1 695 |
| Celkem | 5 595 | 7 442 | |
Středa 06. 05. 2026
| Středa 06. 05. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z pečené mrkve, žitánek i | 1 140 | 1 517 |
| Svačina | Ovocný jogurt a Musli sušenky i | 985 | 1 311 |
| Oběd | Krůtí maso s kukuřicí, brambory i | 1 395 | 1 856 |
| Svačina | Paprikové lodičky a tzatziki i | 752 | 1 001 |
| Večeře | Čočkový tatarák, knackebrot i | 1 282 | 1 706 |
| Celkem | 5 554 | 7 387 | |
Čtvrtek 07. 05. 2026
| Čtvrtek 07. 05. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z uzeného sýra, rohlík Vita, zelenina i | 1 235 | 1 643 |
| Svačina | Čokoládový dezert s banánem i | 810 | 1 078 |
| Oběd | Kuře ve sladkokyselé omáčce, červená natural rýže i | 1 378 | 1 833 |
| Svačina | Zahradní tvarohová pomazánka, žitná bulka i | 910 | 1 211 |
| Večeře | Zelný salát s ovocem, mandlemi a kuřecím masem i | 1 286 | 1 711 |
| Celkem | 5 619 | 7 474 | |
Pátek 08. 05. 2026
| Pátek 08. 05. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Fazolová pomazánka, pečivo i | 1 228 | 1 634 |
| Svačina | Panna cotta s přelivem z lesního ovoce i | 925 | 1 231 |
| Oběd | Těstoviny penne s lososem a rajčaty i | 1 413 | 1 880 |
| Svačina | Jahody v jogurtu sypané skořicí i | 700 | 931 |
| Večeře | Pikantní šmakoun, opékané brambory i | 1 310 | 1 743 |
| Celkem | 5 576 | 7 417 | |