Aktuální menu na 2 týdny
Pondělí 26. 10. 2026
| Pondělí 26. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pestrá pomazánka, chléb Slovanské žito i | 1 191 | 1 585 |
| Svačina | Makový pudink i | 873 | 1 162 |
| Oběd | Treska s hráškovou natural rýží i | 1 424 | 1 894 |
| Svačina | Jogurtový ovocný salát i | 844 | 1 123 |
| Večeře | Kuřecí maso s grilovanou dýní, brambory i | 1 248 | 1 660 |
| Celkem | 5 580 | 7 422 | |
Úterý 27. 10. 2026
| Úterý 27. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Slunečnicový chléb s vajíčkem a rajčetem i | 1 143 | 1 521 |
| Svačina | Kefírový krém s mandlemi i | 795 | 1 058 |
| Oběd | Hovězí ragú na červeném víně, červená natural rýže i | 1 480 | 1 969 |
| Svačina | Mrkvový salát i | 798 | 1 062 |
| Večeře | Salát z bulguru, cizrny, tuňáka a zeleniny i | 1 295 | 1 723 |
| Celkem | 5 511 | 7 330 | |
Středa 28. 10. 2026
| Středa 28. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Jablečný koláč s tvarohem i | 1 298 | 1 727 |
| Svačina | Jogurt a otrubové lupínky i | 845 | 1 124 |
| Oběd | Zapečené brambory se šmakounem i | 1 347 | 1 792 |
| Svačina | Sýrová pomazánka s nivou, minitousty i | 887 | 1 180 |
| Večeře | Květákovo-celerový krém se šunkou i | 1 127 | 1 499 |
| Celkem | 5 504 | 7 321 | |
Čtvrtek 29. 10. 2026
| Čtvrtek 29. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Bryndzová pomazánka šmirkas, pečivo i | 1 245 | 1 656 |
| Svačina | Kokosový tvaroh i | 850 | 1 131 |
| Oběd | Těstoviny s krůtím masem a pestem i | 1 398 | 1 860 |
| Svačina | Kedlubny se sýrem i | 810 | 1 078 |
| Večeře | Basmati rýže s čočkou beluga a žampiony i | 1 274 | 1 695 |
| Celkem | 5 577 | 7 418 | |
Pátek 30. 10. 2026
| Pátek 30. 10. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Fazolová pomazánka, sojový rohlík i | 1 228 | 1 634 |
| Svačina | Jogurt s ovocem a semínky i | 823 | 1 095 |
| Oběd | Kuřecí plátek s rajským kysaným zelím, brambory grenailles i | 1 453 | 1 933 |
| Svačina | Sýrový salát z cottage s vejci a paprikou i | 898 | 1 195 |
| Večeře | Sendvič s hovězím masem i | 1 280 | 1 703 |
| Celkem | 5 682 | 7 558 | |
Pondělí 02. 11. 2026
| Pondělí 02. 11. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Vajíčková pomazánka s pažitkou, celozrnné pečivo i | 1 246 | 1 658 |
| Svačina | Čokoládový dezert s ovocem i | 990 | 1 317 |
| Oběd | Těstoviny s kuřecím masem, žampiony a sušenými rajčaty i | 1 490 | 1 982 |
| Svačina | Syrová zelenina s tvarohem i | 770 | 1 025 |
| Večeře | Rýžový salát z červené rýže s brokolicí a dýňovými semínky i | 1 173 | 1 561 |
| Celkem | 5 669 | 7 540 | |
Úterý 03. 11. 2026
| Úterý 03. 11. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pohankové vločky s jogurtem, brusinkami a semínky i | 1 273 | 1 694 |
| Svačina | Drůbeží pomazánka, lámankový chléb i | 938 | 1 248 |
| Oběd | Gratinované brambory s houbami i | 1 275 | 1 696 |
| Svačina | Jablko se sýrem i | 952 | 1 267 |
| Večeře | Špagety na asijský způsob s kuřecím masem, zázvorem a papričkami i | 1 251 | 1 664 |
| Celkem | 5 689 | 7 567 | |
Středa 04. 11. 2026
| Středa 04. 11. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Hermelínová pomazánka, rohlík Vita selský i | 1 137 | 1 513 |
| Svačina | Jogurtovo-ovocný krém i | 750 | 998 |
| Oběd | Tuňák v medové marinádě se sezamem, basmati rýže i | 1 665 | 2 215 |
| Svačina | Fazolový tatarák, křehké chleby i | 875 | 1 164 |
| Večeře | Krůtí gyros se zelným salátem i | 1 210 | 1 610 |
| Celkem | 5 637 | 7 498 | |
Čtvrtek 05. 11. 2026
| Čtvrtek 05. 11. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Pomazánka z balkánského sýra, paprika, žitánek i | 1 200 | 1 596 |
| Svačina | Ovocné pyré se sezamovými semínky i | 747 | 994 |
| Oběd | Hovězí kousky s brokolicí, natural rýže i | 1 349 | 1 795 |
| Svačina | Bramborovo-pórková polévka i | 840 | 1 118 |
| Večeře | Karbanátky z černé čočky, zeleninový salát i | 1 367 | 1 819 |
| Celkem | 5 503 | 7 319 | |
Pátek 06. 11. 2026
| Pátek 06. 11. 2026 | Ženy kJ | Muži kJ | |
|---|---|---|---|
| Snídaně | Květáková pomazánka, pečivo i | 1 239 | 1 648 |
| Svačina | Ovocný jogurt s chia semínky i | 825 | 1 098 |
| Oběd | Krůtí prsa se šunkou a mozarellou, mačkané brambory i | 1 438 | 1 913 |
| Svačina | Šmakoun, zelenina i | 750 | 998 |
| Večeře | Kuřecí ragú i | 1 300 | 1 729 |
| Celkem | 5 552 | 7 385 | |